更新时间:2024-01-31
简要描述:
达铂优(WSCIENCE)低速冷冻离心机|Super L480R 选配转子:多种挂篮、转子可选 温度范围:-20℃~40℃推荐容量:50ml×8孔、10/15×32孔 容量:480ml(15ml×32)转速:6000rpm 离心力:5150xg
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 5150xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 560×680×375mm |
最大转速 | 6000rpm | 最大容量 | 480ml(15ml×32)ml |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 | 功率 | 650W |
温度范围 | -20℃~40℃ |
产品简介:
选配转子:多种挂篮、转子可选 温度范围:-20℃~40℃
推荐容量:50ml×8孔、10/15×32孔 容量:480ml(15ml×32)
转速:6000rpm 离心力:5150xg
细胞生物学等需要低速冷冻离心实验的优质选择。
概述:
Super L480R低速冷冻离心机主机可选配多种离心转子和适配器,具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用好的控制技术、质量可靠、性能*。
创新点:
1. 机身氛围灯设计,实验状态一目了然;
2. 特氟龙涂层离心腔体,防止样品腐蚀;
3. 电吸式双门锁设计,人性化操作,静音安全;
4. 进口一体成型气相胶门盖密封圈,密封效果更好,寿命更长;
性能介绍:
1. 优秀的制冷效果
采用进口大功率制冷压缩机组,环保制冷剂,控温精准,静音节能;
独立快速预制冷功能按键,5分钟内可从室温25℃降至4℃;
进口一体成型气相胶门盖密封圈,密封效果更好,寿命更长;
2. 优质的离心能力
多种转子体及适配器可选,一机多用,适用于各种常规离心管;
大力矩交流变频无刷电机,启动平稳快速,免维护,更长使用寿命;
可靠的矢量正弦波驱动控制系统,精确的控制转速、时间和相对离心力;
9种升速曲线、10种减速曲线,0档为自由停机,防止样品二次重悬、满足特殊分离样品要求,三级阻尼减震、离心效果达到佳
3. 完善的安全保护
特氟龙涂层离心腔体,更好防止样品腐蚀;
进口安全开关,减少售后风险,保证人身安全;
电吸式双门锁设计,人性化操作,关盖无需按压,静音安全;
失衡保护,超速保护、超温保护等功能,确保离心过程安全可靠;
挂篮自动识别系统,无需手动切换转头数据,自动识别不同容量转头转速并进行限速控制;
4. 人性化的操作
显示界面支持中英文菜单切换;
Flash按键可完成瞬时点动离心,操作便捷;
双气杆支撑门盖,开关门更稳定顺畅,支持多种开盖角度;
30条内置自定义存储程序,面板5个直接调取程序按键,一键直达目标程序;
7寸PS全视角1600万色度真彩液晶触摸屏,离心力、转速、温度等多参数同屏设定显示;
5. 完善的系统辅助功能
机身氛围灯设计,实验状态一目了然;
USB2.0接口方便实验数据下载及系统升级;
可选停机音乐,时长可调,让实验过程多一分享受;
计时方式可选稳定计时、启动计时,更科学满足用户实验需求;
产品参数
产品型号 | Super L480R |
转速范围 | 100~6000rpm |
相对离心力 | 5150xg |
容量 | 480ml(15ml×32) |
温度设定范围 | -20℃~40℃ |
控温范围(负载/转速) | 0~40℃ |
存储程序 | 30条(面板5个程序按键可一键直接调用) |
时间设置 | 1-99h/1-59min/1-59s;三种模式可选; |
显示方式 | 7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示 |
加速时间/升速挡 | 30s/9挡 |
减速时间/降速挡 | 25s/10挡,0挡自由停机 |
制冷压缩机/制冷剂 | 进口SECOP®符合国内3C认证/R134a |
电源 | AC220V/50~60Hz |
功率 | 650W |
尺寸:长×宽×高 | 560×680×375mm |
重量(无转头) | 75Kg |
转速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5~40℃/80% |
转头及适配器参数
产品型号 | 容量(ML×管数) | 转速(RPM) | 相对离心力(xg) | 备注 |
Super L480R-S | 水平转子体 | 5000 | 4980 | 标配, 适配5R-1~5R-8挂篮 |
5R-1 | 挂篮;50×4 | 5000 | 4980 | 选配, 含50ml圆底适配器4个 |
5R-2 | 挂篮;100×4 | 5000 | 4600 | 选配 |
5R-3 | 挂篮;50×8 | 4000 | 3040 | 选配, 含50ml圆底适配器8个 |
5R-4 | 挂篮;10/15×24 | 4000 | 3040 | 选配, 可单独选配圆底15ml适配器 |
5R-5 | 挂篮;10/15×32 | 4000 | 3040 | 选配 |
5R-6 | 挂篮;3/5×48 | 4000 | 3040 | 选配; 含3ml×48caixue管适配器 |
5R-7 | 挂篮;3/5×64 | 4000 | 3040 | 选配; 含3ml×64caixue管适配器 |
5R-8 | 挂篮;3/5/7×72 | 4000 | 3040 | 选配 |
5R-10 | 微孔板4块×2×96 深孔板2块×2×96 | 3500 | 2190 | 选配 |
5R-11 | 角转子;15×12 | 6000 | 5150 | 选配, 含15ml圆底适配器12个 |
5R-12 | 角转子;50×8 | 6000 | 5150 | 选配, 含50ml圆底适配器8个 |
5R-12.1 | 15ml尖底离心管适配器 | 选配 适配5R-12 | ||
5R-11.1 | 5mlcaixue管适配器 | 选配 适配5R-4,5R-5,5R-11 | ||
5R-11.2 | 8ml/10ml caixue管适配器 | 选配 适配5R-4,5R-5,5R-11 |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: