更新时间:2020-03-11
简要描述:
芷昂 超纯水系统水机(自来水进水)我们考虑的,是您所需要的Clever系列是专为中小型实验室用户设计的*型纯水系统,可直接由自来水制备纯水和超纯水,适应实验室不同的应用需要●产品定位:针对每天用水量大约在100升以内,并对水质要求极为严格的用户●品质无忧:具有2路水质监测、水质超标报警、耗材寿命管理等功能●维护简单:耗材模块化设计,只需几十秒钟即可完成对三级预处理及纯化柱的更换
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1个μm | 总有机碳(TOC) | <10ppb |
重金属离子 | <0.1ppb | 电阻率 | 18.25MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 三级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
植物组织培养、哺乳动物细胞培养、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳、分子生物学
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Clever-S15 | Clever-S15 UF | Clever-S15 UV | Clever-S15 FV |
Clever-S30 | Clever-S3O UF | Clever-S30 UV | Clever-S30 FV | |
应用领域 | ●高效液相色谱HPLC ● 植物组织培养 ●气质联用GC-MS ●DNA序列分析 ●离子色谱IC ●哺乳动物细胞培养 ●液质联用HPLC-MS ●细胞免疫化学 ●等离子体质谱ICP-MS ●细胞免疫化学 ●高效液相色谱HPLC ●内毒素分析 ●离子体光谱ICP ●内毒素分析 ●TOC分析 ●电泳 ●石墨炉原子吸收 ●电泳 ●水质分析 ●分子生物学 | |||
进水要求 | 城市自来水:电导率<400μS.5-45℃,1.0-4.OKgf/cm²(进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程 | PF-AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超纯水指标: | ||||
电阻率 | 18.25M Ω cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2pm) | <1个/ml | |||
总有机碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
热原(内毒素) | N/A <0.001Eu/ml N/A <0.001Eu/ml | |||
RNases | N/A <0.OO4ng/ml N/A <0.004ng/ml | |||
DNases | N/A <0.024pg/μl N/A <0.024pg/μl | |||
RO反渗透水指标 | ||||
电导率 | <进水电导率x2% | |||
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 | |||
颗粒和微生物去除率 | >99% | |||
产水量(25℃)*** | S15:15升/小时;S30;30升/小时 | |||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时),(加装UF机型流速会有降低) | |||
产品规格: | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | |||
外形尺寸/重量 | H390×W 195×D 400mm/重量:20Kg | |||
电源/功率 | 220V、50HZ/72W | |||
标准配置 | 主机(含全套耗材)+压力水箱+附件包 |
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换 、UV:254nm紫外灯杀菌、 UF:超滤组件、TF:终端微滤
取决于进水水质
进水电导率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下测得
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: