更新时间:2020-03-11
简要描述:
芷昂 去离子纯水超纯水一体化系统 Simple-Q该系统由城市自来水作进水,利用多级别过滤(三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件)制作出实验室去离子水。可应用于微生物培养基的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、生化分析仪的等实验室设备的供水
品牌 | 芷昂 | 微生物 | 0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | 1μm | 仪器种类 | 纯水仪 |
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
Simple系列是专为中小型实验室用户设计的基础型纯水系统,可直接由自来水制备纯水和去离子水,适应实验室基本的应用需要。
●产品定位:传统蒸馏水器升级替代产品针对每天用水量大约在100升以内的用户
●品质无忧:进口关键组件、满足GB6682-2008一级水标准
●维护简单:耗材*设计,只需几十秒钟即可完成对三级预处理及纯化柱的更换
便携式检测仪,干电池设计,可随时测量自来水、RO水、去离子水的TDS值、水温
名称 | 反渗透纯水机 | 去离子纯水机 |
产品型号 | Simple-RO15/30 | Simple-Q15/30 |
应用领域 | 1.生物培养基的配制。2.缓冲液配制。3.水裁法。4.制备化学和生化试剂。5.火焰法原子吸收。6.分光光谱测量。7.实验室设备的供水(高压高温灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿器等) | |
进水要求* | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm²(进水电导率>400μS时,建议选配外置软化器) | |
系统流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI |
DI去离子水指标 | ||
电阻率 | >13MQ.cm | |
细菌 | <0.1cfu/ml(选配0.2μm终端过滤器) | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml(选配0.2μm终端过滤器) | |
RO反渗透水指标: | ||
电导率 | ≤进水电导率x2% | |
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 | |
颗粒和微生物去除率 | >99% | |
产水量(25℃)*** | RO/Q15:15升/小时;RO/Q30:30升/小时 | |
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时) | |
产品规格: | ||
出水口 | 1个:RO反渗透水 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:46×33×56cm/重量:18Kg | |
电源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
标准配置 | 主机(含全套耗材)+附件包 |
备注: 标准配置
1、纯水主机1 台 2、预处理纯化柱1根
3、颗粒活性炭纯化柱1根 4、活性炭棒纯化柱1根
5、RO反渗透膜1根 6、去离子纯化柱2根
7、附件包、说明书等辅助工具 1 套
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
PF,预过滤、AC,活性炭、RO,反渗透、DI,离子交换
进水电导率=400 US 25℃,50 psi和15%回收比下测得
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: