更新时间:2020-02-19
简要描述:
杭州米欧 Miulab 风扇降温迷你金属浴 国产MINIB-100F 迷你金属浴是采用微电脑控制半导体制冷或加热膜加热的恒温金属浴产品,是可适用于车载电源的掌上型恒温金属浴。体积特小,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。100I系列产品还拥有PCR热盖技术,增加了防蒸发功能。100F产品采用风扇冷却,降温快
品牌 | MIULAB/米欧 | 升温时间 | 15min |
---|---|---|---|
温度精度 | 0.1℃ | 温度范围 | 0-100℃ |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
1.自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
2.多种模块便捷更换,便于清洁和消毒。
3.24V直流电源输入,内置超温保护装置,安全稳定。
4.温度同步显示、设定时间递减显示。内置温度偏差校准功能。
5外观设计*,体积小巧,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。
6.100I系列产品还拥有PCR热盖技术,增加了防蒸发功能
7.100F产品采用风扇冷
型号 | MINIB-100F | MINIB-100 | MINIB-1001 | ||||
控温范围 | 室温+5℃-100℃ | 室温+5℃-100℃ | 室温+5℃~100℃ | ||||
大降温幅度 | / | / | / | ||||
温度设定范围 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | ||||
温度稳定性@100℃ | 土0.5℃ | 士0.5℃ | 土0.5℃ | ||||
温度稳定性@40℃ | 土0.3℃ | 士0.3℃ | +0.3℃ | ||||
模块温度均匀性 | 土0.3℃ | 土0.3℃ | 土0.3℃ | ||||
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||
升温速度 | ≤15min (20℃至 100°C) | &15min (20℃E IOOC) | <15min(20℃至100℃ | ||||
降温方式/速度 | 风扇冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||||
热盖功能 | 否 | 否 | 是 | ||||
定时范围 | lsec m999sec 或lmin-999min | lsec m999sec 或lmin-999min | lsec m999sec 或lmin-999min | ||||
输入电源 | DC24V电源适配器 | DC24V电源适配器 | DC24V电源适配器 | ||||
功率 | 60W | 60W | 60W | ||||
外形尺寸 | W.110×D.156×H.103mm | W.110×D.156×H.92mm | W.110×D.156×H.97mm | ||||
净重 | 1kgs | 1kgs | 1kgs |
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 |
MINIA | 0.2ml×40 | 6.1mm | 锥底 | 71×47×32mm |
MINIB | 0.5ml×24 | 8mm | 锥底 | 71×47×32mm |
MINIC | 1.5ml×15 | 10.8mm | 锥底 | 71×47×32mm |
MINID | 2.0ml×15 | 10.8mm | 圆底 | 71×47×32mm |
MINIE | 比色皿×8 | 8-12.5mm(大边长15mm) | 锥底 | 71×47×32mm |
MINIF | 15ml×4 | 16.9mm | 锥底 | 71×47×82mm |
MINIG | 50ml×2 | 29.2mm | 锥底 | 71×47×82mm |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: